| Hydrologiske data på årsbasis | |||||||||||
| Vannføring i kraftstasjoner | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ørje (m³/sek) | 12,3 | 12,8 | 10,5 | 12,3 | 14,4 | 9,1 | 10,3 | 8,5 | 12,6 | 10,9 | 9,9 |
| Brekke (m³/sek) | 21,2 | 21,7 | 17,9 | 23,3 | 24,7 | 15,0 | 17,2 | 15,7 | 21,1 | 18,3 | 15,2 |
| Tistedalsfoss (m³/sek) | 22,2 | 22,0 | 18,0 | 23,4 | 25,8 | 15,5 | 17,2 | 15,8 | 19,3 | 18,9 | 17,6 |
| Vannføring i damluker | |||||||||||
| Ørje (m³/sek) | 6,4 | 3,6 | 2 | 8,5 | 2,8 | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 5,6 | 8,8 | 2,0 |
| Brekke (m³/sek) | 5,6 | 2,5 | 1,3 | 7,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 4,9 | 9,5 | 3,4 |
| Tistedalsfoss (m³/sek) | 8,6 | 5,6 | 3,2 | 11,1 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 10,9 | 13,4 | 3,2 |
| Andre data | |||||||||||
| Energiproduksjon (GWh) | 173 | 169 | 140 | 183 | 200 | 117 | 139 | 123 | 156 | 146 | 131 |
| Totalt avløp fra vassdraget (mill.m³) | 1008 | 910 | 700 | 1118 | 915 | 528 | 616 | 578 | 981 | 1043 | 677 |
| Nedbør på Ørje (mm) | 1042 | 977 | 864 | 1092 | 976 | 698 | 818 | 689 | 1084 | 1190 | 804 |
