2017:
Gjennomsnittlig vannføring i 2017 per uke og i m³/sek
| Uke | Tistedal | Brekke | Ørje | Magasin (mill.m³) |
| 1 | 17,9 | 13,9 | 7,8 | 84 |
| 2 | 24,3 | 19,8 | 14,3 | 96 |
| 3 | 36,9 | 33,2 | 14,3 | 82 |
| 4 | 20,5 | 19,6 | 7,7 | 76 |
| 5 | 9,8 | 8,4 | 3,6 | 75 |
| 6 | 11,3 | 11 | 6,4 | 71 |
| 7 | 1,5 | 0 | 0 | 73 |
| 8 | 10 | 8,9 | 7,8 | 75 |
| 9 | 33,9 | 24,8 | 16,6 | 92 |
| 10 | 34,7 | 30,3 | 18,2 | 84 |
| 11 | 28,2 | 26,9 | 14,7 | 81 |
| 12 | 18,6 | 18,1 | 11,6 | 83 |
| 13 | 18,1 | 14,4 | 15,4 | 91 |
| 14 | 19 | 18,1 | 15,6 | 81 |
| 15 | 19,1 | 22,8 | 12 | 73 |
| 16 | 18,1 | 15,9 | 10,3 | 71 |
| 17 | 16,4 | 14,4 | 8,2 | 67 |
| 18 | 16,4 | 14,7 | 8,3 | 64 |
| 19 | 16,4 | 14,7 | 8,3 | 64 |
| 20 | 16,4 | 14,6 | 9,6 | 68 |
| 21 | 7,3 | 9,6 | 13,9 | 68 |
| 22 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 68 |
| 23 | 11,6 | 9,7 | 5,5 | 67 |
| 24 | 9,5 | 9,6 | 5,4 | 67 |
| 25 | 6,4 | 4,8 | 5 | 64 |
| 26 | 2,1 | 0 | 0 | 61 |
| 27 | 2 | 2,7 | 3,5 | 59 |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 29 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 55 |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 54 |
| 31 | 2,1 | 0 | 0 | 54 |
| 32 | 2 | 4,2 | 2,3 | 56 |
| 33 | 13,8 | 13,4 | 8,3 | 64 |
| 34 | 8,9 | 6,8 | 3,8 | 65 |
| 35 | 11,1 | 9,2 | 7,1 | 61 |
| 36 | 17,1 | 13,9 | 10,1 | 65 |
| 37 | 29,4 | 28,3 | 13,3 | 83 |
| 38 | 34,1 | 32,1 | 15,3 | 73 |
| 39 | 22,5 | 19,8 | 10,4 | 63 |
| 40 | 16,6 | 14,5 | 11,3 | 70 |
| 41 | 16,4 | 14,6 | 13,6 | 89 |
| 42 | 28,2 | 24,9 | 15,6 | 92 |
| 43 | 38,2 | 33,4 | 17,9 | 100 |
| 44 | 30,9 | 34,1 | 17,9 | 93 |
| 45 | 25,1 | 20,2 | 17 | 99 |
| 46 | 33,9 | 32,9 | 19,3 | 96 |
| 47 | 44,7 | 35,5 | 23,9 | 122 |
| 48 | 46,3 | 40 | 32,1 | 124 |
| 49 | 39,3 | 38,6 | 21,3 | 123 |
| 50 | 40,5 | 37,1 | 20,3 | 109 |
| 51 | 38,9 | 35,7 | 17,8 | 98 |
| 52 | 50,5 | 34 | 15,6 | 106 |
| Snitt | 19,8 | 17,6 | 10,9 | 78 |
