2016:
Gjennomsnittlig vannføring per uke og i m³/sek
| Uke | Tistedal | Brekke | Ørje | Magasin (mill.m³) |
| 52 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 89 |
| 51 | 8,5 | 9,8 | 6,9 | 82 |
| 50 | 16,1 | 14,8 | 7,1 | 76 |
| 49 | 16,1 | 14,8 | 8,0 | 80 |
| 48 | 17,6 | 17,2 | 11,9 | 82 |
| 47 | 22,5 | 17,2 | 14,4 | 84 |
| 46 | 9,1 | 3,8 | 6,1 | 71 |
| 45 | 1,8 | 8,0 | 0,0 | 55 |
| 44 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 55 |
| 43 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 52 |
| 42 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 51 (vinter magasin) |
| 41 | 1,9 | 3,2 | 0,0 | 41 |
| 40 | 1,7 | 3,1 | 0,0 | 43 |
| 39 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 46 |
| 38 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 46 |
